店铺信息
产品详情
规格型号 | 载 荷 | 平 台 对 应 参 数 (mm) | 重 量 | |||||||||
(T) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | (kg) | |
DCQY6-0.8 | 6 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2300 |
DCQY8-0.8 | 8 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2600 |
DCQY10-0.8 | 10 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2900 |
DCQY12-0.8 | 12 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 3200 |
该系列产品广泛应用于装卸货物频繁的仓储物流基地及多种车型的企业仓库、车站、码头等场所。升降高度可根据汽车车厢调节,最高为1800mm,最低为1000mm。可辅助叉车或其他运输设备装卸货物,叉车或其他运输设备可以通过桥面驶入车厢内部作业,既提高了工作效率又节省了工作时间,升降为液压方式,手动控制。操作简单,移动灵活方便,无需外接电源,弥补了固定月台不可移动的缺陷。 | ||||||||||||
型号 | 载荷 | 行程(mm) | 框架高度 | 货台高度 | 工作高度 | 台面尺寸 | 电源/功率 | 整机重量(kg) | |||
(t) | 上 | 下 | 总 | (mm) | (mm) | 最高 | 最低 | 长×宽(mm) | (kw) | ||
DCQG6 | 6 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×1.8 | 220V/0.75 | 700 |
+10º | -6.5º | ||||||||||
DCQG8 | 8 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×1.8 | 220V/0.75 | 850 |
+10º | -6.5º | ||||||||||
DCQG10 | 10 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×2.0 | 220V/0.75 | 1000 |
+10º | -6.5º | ||||||||||
DCQG12 | 12 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×2.0 | 220V/0.75 | 1150 |
+10º | -6.5º | ||||||||||
l 全液压驱动,操作方便运行可靠。 | |||||||||||
l 唇板与台面采用通轴连接,强度高,可靠稳定。 | |||||||||||
l 采用进口密封件,保障液压系统具有优良的密封性能。 | |||||||||||
l 采用进口整体模块式液压站,密封性好,使用寿命长。 | |||||||||||
l 高强度“U”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。 | |||||||||||
l 采用防滑花纹钢板,使平台有良好的防滑性能。 | |||||||||||
l 两侧设防轧脚裙板,防止脚趾伸入平台造成意外伤害。 | |||||||||||
l 设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。 | |||||||||||
该系列产品广泛应用与装卸货物频繁的仓储物流基地、多种车型的企业、仓库、车 | |||||||||||
站码头、邮政运输、物流配送等场所。设备与月台合为一体,辅助叉车或其他运输设 | |||||||||||
备装卸货物,使用时可根据货车车厢高度不同任意调节,升降方式为电动或手动。叉车 | |||||||||||
或其他运输设备可以通过桥面驶入车厢内部作业,省时省力,大大提高了工作效率。 |